Дисо Нутримун теперь в новой упаковке 🥳 + Мы выпустили новый продукт Дисо Нутрика.
Skip to main content

Нормативы по плаванию на 1 милю – Стандарты по возрасту и способностям

Что считается хорошим временем на дистанцию 1 мили в плавании?

Хорошее время на дистанцию 1 мили - 32:24. Это среднее время для дистанции 1 мили для всех возрастов и полов.

Время плавания на 1 милю для мужчин

Хорошее время на дистанцию 1 мили для мужчины составляет 31:21. Это среднее время для дистанции 1 мили для мужчин всех возрастов.

Среднее время плавания на 1 милю в зависимости от возраста и уровня подготовленности

  • Возраст Новичок Любитель Средний уровень Продвинутый Элита
    10 59:38 47:32 37:29 29:33 23:34
    15 51:37 41:08 32:26 25:35 20:23
    20 49:52 39:45 31:21 24:43 19:42
    25 49:52 39:45 31:21 24:43 19:42
    30 49:54 39:47 31:22 24:44 19:43
    35 50:43 40:26 31:53 25:08 20:02
    40 52:29 41:50 32:59 26:00 20:44
    45 54:27 43:24 34:13 26:59 21:31
    50 56:35 45:06 35:34 28:03 22:21
    55 58:53 46:56 37:01 29:11 23:16
    60 01:01:23 48:56 38:35 30:26 24:15
    65 01:04:07 51:06 40:18 31:46 25:20
    70 01:07:20 53:40 42:19 33:22 26:36
    75 01:12:21 57:40 45:28 35:51 28:35
    80 01:20:04 01:03:49 50:20 39:41 31:38
    85 01:32:11 01:13:28 57:56 45:41 36:25
    90 01:52:19 01:29:32 01:10:36 55:40 44:22
  • Возраст Новичок Любитель Средний уровень Продвинутый Элита
    10 03:42.3 02:57.2 02:19.7 01:50.2 01:27.8
    15 03:12.4 02:33.4 02:00.9 01:35.4 01:16.0
    20 03:05.9 02:28.2 01:56.9 01:32.1 01:13.4
    25 03:05.9 02:28.2 01:56.9 01:32.1 01:13.4
    30 03:06.1 02:28.3 01:56.9 01:32.2 01:13.5
    35 03:09.1 02:30.7 01:58.9 01:33.7 01:14.7
    40 03:15.6 02:35.9 02:03.0 01:37.0 01:17.3
    45 03:23.0 02:41.8 02:07.6 01:40.6 01:20.2
    50 03:31.0 02:48.2 02:12.6 01:44.6 01:23.3
    55 03:39.6 02:55.0 02:18.0 01:48.8 01:26.7
    60 03:48.9 03:02.4 02:23.9 01:53.4 01:30.4
    65 03:59.0 03:10.5 02:30.2 01:58.5 01:34.4
    70 04:11.0 03:20.1 02:37.8 02:04.4 01:39.2
    75 04:29.7 03:35.0 02:49.5 02:13.7 01:46.6
    80 04:58.5 03:58.0 03:07.6 02:27.9 01:57.9
    85 05:43.7 04:33.9 03:36.0 02:50.3 02:15.8
    90 06:58.7 05:33.8 04:23.2 03:27.5 02:45.4
  • Возраст Новичок Любитель Средний уровень Продвинутый Элита
    10 03:23.3 02:42.1 02:07.8 01:40.8 01:20.3
    15 02:56.0 02:20.3 01:50.6 01:27.2 01:09.5
    20 02:50.0 02:15.5 01:46.9 01:24.3 01:07.2
    25 02:50.0 02:15.5 01:46.9 01:24.3 01:07.2
    30 02:50.1 02:15.6 01:46.9 01:24.3 01:07.2
    35 02:52.9 02:17.8 01:48.7 01:25.7 01:08.3
    40 02:58.9 02:22.6 01:52.4 01:28.7 01:10.7
    45 03:05.6 02:28.0 01:56.7 01:32.0 01:13.3
    50 03:12.9 02:33.8 02:01.2 01:35.6 01:16.2
    55 03:20.8 02:40.0 02:06.2 01:39.5 01:19.3
    60 03:29.3 02:46.8 02:11.5 01:43.7 01:22.7
    65 03:38.6 02:54.2 02:17.4 01:48.3 01:26.3
    70 03:49.5 03:03.0 02:24.3 01:53.8 01:30.7
    75 04:06.6 03:16.6 02:35.0 02:02.2 01:37.4
    80 04:33.0 03:37.6 02:51.6 02:15.3 01:47.8
    85 05:14.2 04:10.5 03:17.5 02:35.7 02:04.1
    90 06:22.9 05:05.2 04:00.7 03:09.8 02:31.3

Время плавания на 1 милю для женщин

Хорошее время на дистанцию 1 мили для женщины составляет 33:49. Это среднее время для дистанции 1 мили для женщин всех возрастов.

Среднее время плавания на 1 милю в зависимости от возраста и уровня подготовленности

  • Возраст Новичок Любитель Средний уровень Продвинутый Элита
    10 59:53 48:55 39:35 32:01 26:10
    15 53:45 43:54 35:31 28:45 23:29
    20 51:10 41:48 33:49 27:22 22:21
    25 51:10 41:48 33:49 27:22 22:21
    30 51:10 41:48 33:49 27:22 22:21
    35 51:30 42:04 34:02 27:32 22:30
    40 52:34 42:56 34:45 28:07 22:58
    45 54:26 44:29 35:59 29:07 23:47
    50 57:15 46:46 37:50 30:37 25:01
    55 01:00:33 49:28 40:01 32:23 26:27
    60 01:04:14 52:28 42:27 34:21 28:04
    65 01:08:24 55:53 45:13 36:35 29:53
    70 01:13:09 59:45 48:21 39:07 31:57
    75 01:18:36 01:04:13 51:57 42:02 34:21
    80 01:25:05 01:09:31 56:15 45:30 37:11
    85 01:35:49 01:18:16 01:03:20 51:14 41:52
    90 01:55:28 01:34:20 01:16:19 01:01:45 50:27
  • Возраст Новичок Любитель Средний уровень Продвинутый Элита
    10 03:43.2 03:02.4 02:27.6 01:59.4 01:37.5
    15 03:20.4 02:43.7 02:12.4 01:47.2 01:27.5
    20 03:10.8 02:35.8 02:06.1 01:42.0 01:23.3
    25 03:10.8 02:35.8 02:06.1 01:42.0 01:23.3
    30 03:10.8 02:35.8 02:06.1 01:42.0 01:23.3
    35 03:12.0 02:36.9 02:06.9 01:42.7 01:23.9
    40 03:16.0 02:40.1 02:09.5 01:44.8 01:25.6
    45 03:23.0 02:45.8 02:14.2 01:48.5 01:28.7
    50 03:33.4 02:54.4 02:21.1 01:54.1 01:33.3
    55 03:45.7 03:04.4 02:29.2 02:00.7 01:38.6
    60 03:59.5 03:15.6 02:38.3 02:08.1 01:44.6
    65 04:15.0 03:28.3 02:48.6 02:16.4 01:51.4
    70 04:32.7 03:42.8 03:00.2 02:25.8 01:59.1
    75 04:53.1 03:59.4 03:13.7 02:36.7 02:08.0
    80 05:17.2 04:19.2 03:29.7 02:49.7 02:18.6
    85 05:57.2 04:51.8 03:56.1 03:11.0 02:36.1
    90 07:10.5 05:51.7 04:44.5 03:50.2 03:08.1
  • Возраст Новичок Любитель Средний уровень Продвинутый Элита
    10 03:24.1 02:46.8 02:14.9 01:49.2 01:29.2
    15 03:03.2 02:29.7 02:01.1 01:38.0 01:20.0
    20 02:54.4 02:22.5 01:55.3 01:33.3 01:16.2
    25 02:54.4 02:22.5 01:55.3 01:33.3 01:16.2
    30 02:54.4 02:22.5 01:55.3 01:33.3 01:16.2
    35 02:55.6 02:23.4 01:56.0 01:33.9 01:16.7
    40 02:59.2 02:26.4 01:58.4 01:35.8 01:18.3
    45 03:05.6 02:31.6 02:02.7 01:39.3 01:21.1
    50 03:15.2 02:39.4 02:09.0 01:44.4 01:25.3
    55 03:26.4 02:48.6 02:16.4 01:50.4 01:30.2
    60 03:39.0 02:58.9 02:24.7 01:57.1 01:35.7
    65 03:53.2 03:10.5 02:34.1 02:04.7 01:41.9
    70 04:09.4 03:23.7 02:44.8 02:13.4 01:48.9
    75 04:28.0 03:38.9 02:57.1 02:23.3 01:57.1
    80 04:50.1 03:57.0 03:11.7 02:35.1 02:06.7
    85 05:26.6 04:26.8 03:35.9 02:54.7 02:22.7
    90 06:33.6 05:21.6 04:20.2 03:30.5 02:52.0

Что означают плавательные способности?

  • Новичок: Это человек, который недавно начал заниматься плаванием, имея опыт хотя бы месяц. Быть быстрее 5% пловцов означает, что он только начинает свой путь и у него есть большой потенциал для улучшения.
  • Любитель: Пловец-любитель регулярно занимается плаванием не менее шести месяцев и быстрее 20% пловцов. Это демонстрирует прогресс и приверженность плаванию.
  • Средний уровень: Пловец этого уровня занимается плаванием стабильно не менее двух лет и быстрее 50% пловцов, что ставит его прямо в середину списка. Это указывает на значительную приверженность плаванию и достижение определенного уровня мастерства.
  • Продвинутый: С опытом плавания более пяти лет и скоростью, превышающей 80% пловцов, продвинутые пловцы демонстрируют долгосрочную преданность и, вероятно, достигли значительного личного прогресса.
  • Элита: Элитные пловцы - это посвященные атлеты, которые быстрее 95% пловцов и посвятили более пяти лет становлению конкурентоспособными. Эта категория означает высокий уровень достижений и приверженность совершенству в плавании.
Дисклеймер

Содержание данной статьи предназначено только для общей информации и не должно рассматриваться в качестве замены медицинских советов вашего лечащего врача или другого специалиста из сферы здравоохранения. ООО «ЦРЛ» (Интернет-магазин «Дисо» «Нутримун») не несет ответственности и не может быть привлечено к таковой за любой диагноз, который может поставить пользователь на основании содержания данного сайта. Всегда обращайтесь за консультацией к вашему врачу, если у вас возникают опасения по поводу вашего здоровья.


Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Поделиться