Дисо Нутримун теперь в новой упаковке 🥳 + Мы выпустили новый продукт Дисо Нутрика.
Skip to main content

Нормативы по плаванию на 4000 метров – Стандарты по возрасту и способностям

Что считается хорошим временем на дистанции 4000 метров в плавании?

Хорошее время на дистанции 4000 метров - 01:18:35. Это среднее время для дистанции 4000 метров для всех возрастов и полов.

Время плавания на 4000 метров для мужчин

Хорошее время на дистанции 4000 метров для мужчины составляет 01:15:56. Это среднее время для дистанции 4000 метров для мужчин всех возрастов.

Среднее время плавания на 4000 метров в зависимости от возраста и уровня подготовленности

  • Возраст Новичок Любитель Средний уровень Продвинутый Элита
    10 02:24:28 01:55:09 01:30:48 01:11:36 57:04
    15 02:05:02 01:39:39 01:18:35 01:01:58 49:23
    20 02:00:48 01:36:17 01:15:56 59:52 47:43
    25 02:00:48 01:36:17 01:15:56 59:52 47:43
    30 02:00:49 01:36:18 01:15:56 59:52 47:44
    35 02:02:45 01:37:51 01:17:09 01:00:50 48:30
    40 02:07:13 01:41:24 01:19:57 01:03:03 50:15
    45 02:12:05 01:45:17 01:23:01 01:05:27 52:11
    50 02:17:20 01:49:28 01:26:19 01:08:04 54:15
    55 02:23:02 01:54:00 01:29:54 01:10:53 56:30
    60 02:29:13 01:58:56 01:33:47 01:13:57 58:57
    65 02:35:57 02:04:19 01:38:01 01:17:17 01:01:36
    70 02:43:56 02:10:40 01:43:02 01:21:15 01:04:46
    75 02:56:12 02:20:27 01:50:45 01:27:19 01:09:36
    80 03:15:02 02:35:27 02:02:35 01:36:39 01:17:03
    85 03:44:22 02:58:51 02:21:01 01:51:12 01:28:38
    90 04:33:00 03:37:36 02:51:35 02:15:18 01:47:51
  • Возраст Новичок Любитель Средний уровень Продвинутый Элита
    10 03:48.1 03:01.8 02:23.4 01:53.0 01:30.1
    15 03:17.4 02:37.4 02:04.1 01:37.8 01:18.0
    20 03:10.7 02:32.0 01:59.9 01:34.5 01:15.3
    25 03:10.7 02:32.0 01:59.9 01:34.5 01:15.3
    30 03:10.8 02:32.1 01:59.9 01:34.5 01:15.4
    35 03:13.8 02:34.5 02:01.8 01:36.1 01:16.6
    40 03:20.9 02:40.1 02:06.2 01:39.5 01:19.3
    45 03:28.5 02:46.2 02:11.1 01:43.4 01:22.4
    50 03:36.8 02:52.8 02:16.3 01:47.5 01:25.7
    55 03:45.8 03:00.0 02:21.9 01:51.9 01:29.2
    60 03:55.6 03:07.8 02:28.1 01:56.8 01:33.1
    65 04:06.2 03:16.3 02:34.8 02:02.0 01:37.3
    70 04:18.8 03:26.3 02:42.7 02:08.3 01:42.3
    75 04:38.2 03:41.8 02:54.9 02:17.9 01:49.9
    80 05:07.9 04:05.5 03:13.5 02:32.6 02:01.6
    85 05:54.3 04:42.4 03:42.7 02:55.6 02:19.9
    90 07:11.0 05:43.6 04:30.9 03:33.6 02:50.3
  • Возраст Новичок Любитель Средний уровень Продвинутый Элита
    10 03:28.6 02:46.3 02:11.1 01:43.4 01:22.4
    15 03:00.5 02:23.9 01:53.5 01:29.5 01:11.3
    20 02:54.4 02:19.0 01:49.6 01:26.4 01:08.9
    25 02:54.4 02:19.0 01:49.6 01:26.4 01:08.9
    30 02:54.4 02:19.0 01:49.6 01:26.4 01:08.9
    35 02:57.2 02:21.3 01:51.4 01:27.8 01:10.0
    40 03:03.7 02:26.4 01:55.4 01:31.0 01:12.6
    45 03:10.7 02:32.0 01:59.9 01:34.5 01:15.3
    50 03:18.3 02:38.1 02:04.6 01:38.3 01:18.3
    55 03:26.5 02:44.6 02:09.8 01:42.3 01:21.6
    60 03:35.4 02:51.7 02:15.4 01:46.8 01:25.1
    65 03:45.2 02:59.5 02:21.5 01:51.6 01:28.9
    70 03:56.7 03:08.7 02:28.8 01:57.3 01:33.5
    75 04:14.4 03:22.8 02:39.9 02:06.1 01:40.5
    80 04:41.6 03:44.4 02:57.0 02:19.5 01:51.2
    85 05:23.9 04:18.2 03:23.6 02:40.5 02:08.0
    90 06:34.1 05:14.2 04:07.7 03:15.3 02:35.7

Время плавания на 4000 метров для женщин

Хорошее время на дистанции 4000 метров для женщины составляет 01:22:07. Это среднее время для дистанции 4000 метров для женщин всех возрастов.

Среднее время плавания на 4000 метров в зависимости от возраста и уровня подготовленности

  • Возраст Новичок Любитель Средний уровень Продвинутый Элита
    10 02:25:23 01:58:47 01:36:06 01:17:45 01:03:31
    15 02:10:30 01:46:37 01:26:16 01:09:47 57:01
    20 02:04:14 01:41:30 01:22:07 01:06:26 54:17
    25 02:04:14 01:41:30 01:22:07 01:06:26 54:17
    30 02:04:14 01:41:30 01:22:07 01:06:26 54:17
    35 02:05:03 01:42:10 01:22:39 01:06:53 54:38
    40 02:07:38 01:44:16 01:24:22 01:08:15 55:46
    45 02:12:12 01:48:00 01:27:23 01:10:42 57:45
    50 02:19:01 01:53:34 01:31:53 01:14:21 01:00:44
    55 02:27:00 02:00:06 01:37:10 01:18:37 01:04:14
    60 02:35:57 02:07:25 01:43:05 01:23:24 01:08:08
    65 02:46:05 02:15:41 01:49:47 01:28:50 01:12:34
    70 02:57:36 02:25:06 01:57:24 01:34:59 01:17:36
    75 03:10:52 02:35:56 02:06:10 01:42:05 01:23:23
    80 03:26:37 02:48:48 02:16:34 01:50:30 01:30:16
    85 03:52:39 03:10:04 02:33:47 02:04:25 01:41:39
    90 04:40:23 03:49:03 03:05:20 02:29:57 02:02:30
  • Возраст Новичок Любитель Средний уровень Продвинутый Элита
    10 03:49.6 03:07.5 02:31.7 02:02.8 01:40.3
    15 03:26.1 02:48.3 02:16.2 01:50.2 01:30.0
    20 03:16.2 02:40.3 02:09.7 01:44.9 01:25.7
    25 03:16.2 02:40.3 02:09.7 01:44.9 01:25.7
    30 03:16.2 02:40.3 02:09.7 01:44.9 01:25.7
    35 03:17.4 02:41.3 02:10.5 01:45.6 01:26.3
    40 03:21.5 02:44.6 02:13.2 01:47.8 01:28.0
    45 03:28.7 02:50.5 02:18.0 01:51.6 01:31.2
    50 03:39.5 02:59.3 02:25.1 01:57.4 01:35.9
    55 03:52.1 03:09.6 02:33.4 02:04.1 01:41.4
    60 04:06.2 03:21.2 02:42.8 02:11.7 01:47.6
    65 04:22.2 03:34.2 02:53.3 02:20.3 01:54.6
    70 04:40.4 03:49.1 03:05.4 02:30.0 02:02.5
    75 05:01.4 04:06.2 03:19.2 02:41.2 02:11.7
    80 05:26.2 04:26.5 03:35.6 02:54.5 02:22.5
    85 06:07.3 05:00.1 04:02.8 03:16.5 02:40.5
    90 07:22.7 06:01.7 04:52.6 03:56.8 03:13.4
  • Возраст Новичок Любитель Средний уровень Продвинутый Элита
    10 03:29.9 02:51.5 02:18.8 01:52.3 01:31.7
    15 03:08.4 02:33.9 02:04.5 01:40.8 01:22.3
    20 02:59.4 02:26.5 01:58.6 01:35.9 01:18.4
    25 02:59.4 02:26.5 01:58.6 01:35.9 01:18.4
    30 02:59.4 02:26.5 01:58.6 01:35.9 01:18.4
    35 03:00.5 02:27.5 01:59.3 01:36.6 01:18.9
    40 03:04.3 02:30.5 02:01.8 01:38.5 01:20.5
    45 03:10.9 02:35.9 02:06.2 01:42.1 01:23.4
    50 03:20.7 02:44.0 02:12.7 01:47.3 01:27.7
    55 03:32.2 02:53.4 02:20.3 01:53.5 01:32.7
    60 03:45.2 03:04.0 02:28.8 02:00.4 01:38.4
    65 03:59.8 03:15.9 02:38.5 02:08.2 01:44.8
    70 04:16.4 03:29.5 02:49.5 02:17.1 01:52.0
    75 04:35.6 03:45.1 03:02.2 02:27.4 02:00.4
    80 04:58.3 04:03.7 03:17.2 02:39.5 02:10.3
    85 05:35.9 04:34.4 03:42.0 02:59.6 02:26.8
    90 06:44.8 05:30.7 04:27.6 03:36.5 02:56.9

Что означают плавательные способности?

  • Новичок: Это человек, который недавно начал заниматься плаванием, имея опыт хотя бы месяц. Быть быстрее 5% пловцов означает, что он только начинает свой путь и у него есть большой потенциал для улучшения.
  • Любитель: Пловец-любитель регулярно занимается плаванием не менее шести месяцев и быстрее 20% пловцов. Это демонстрирует прогресс и приверженность плаванию.
  • Средний уровень: Пловец этого уровня занимается плаванием стабильно не менее двух лет и быстрее 50% пловцов, что ставит его прямо в середину списка. Это указывает на значительную приверженность плаванию и достижение определенного уровня мастерства.
  • Продвинутый: С опытом плавания более пяти лет и скоростью, превышающей 80% пловцов, продвинутые пловцы демонстрируют долгосрочную преданность и, вероятно, достигли значительного личного прогресса.
  • Элита: Элитные пловцы - это посвященные атлеты, которые быстрее 95% пловцов и посвятили более пяти лет становлению конкурентоспособными. Эта категория означает высокий уровень достижений и приверженность совершенству в плавании.
Дисклеймер

Содержание данной статьи предназначено только для общей информации и не должно рассматриваться в качестве замены медицинских советов вашего лечащего врача или другого специалиста из сферы здравоохранения. ООО «ЦРЛ» (Интернет-магазин «Дисо» «Нутримун») не несет ответственности и не может быть привлечено к таковой за любой диагноз, который может поставить пользователь на основании содержания данного сайта. Всегда обращайтесь за консультацией к вашему врачу, если у вас возникают опасения по поводу вашего здоровья.


Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Поделиться