Дисо Нутримун теперь в новой упаковке 🥳 + Мы выпустили новый продукт Дисо Нутрика.
Skip to main content

Нормативы бега Марафона (42,2K) – Стандарты бега на 42,2 км по возрасту и способностям

Какое хорошее время пробега марафона (42.2K)?

Хорошее время марафона составляет 03:48:20. Это среднее время марафона для всех возрастов и полов. Самое быстрое время марафона составляет 02:01:39.

Время мужчин на марафоне

Хорошее время марафона для мужчины составляет 03:34:56. Это среднее время марафона среди мужчин всех возрастов. Самое быстрое время марафона, показанное мужчиной, составляет 02:01:39.

Среднее время марафона в зависимости от возраста и уровня подготовки

  • Возраст Новичок Любитель Средний уровень Продвинутый Элита Воин
    10 05:55:27 04:59:17 04:17:13 03:45:50 03:22:31 02:25:35
    15 05:07:36 04:19:00 03:42:35 03:15:26 02:55:15 02:05:59
    20 04:57:01 04:10:05 03:34:56 03:08:42 02:49:13 02:01:39
    25 04:57:01 04:10:05 03:34:56 03:08:42 02:49:13 02:01:39
    30 04:57:01 04:10:05 03:34:56 03:08:42 02:49:13 02:01:39
    35 04:58:40 04:11:28 03:36:07 03:09:45 02:50:09 02:02:19
    40 05:06:20 04:17:56 03:41:40 03:14:37 02:54:32 02:05:28
    45 05:19:00 04:28:36 03:50:50 03:22:40 03:01:45 02:10:39
    50 05:32:54 04:40:18 04:00:54 03:31:30 03:09:40 02:16:21
    55 05:48:05 04:53:05 04:11:53 03:41:09 03:18:19 02:22:34
    60 06:04:42 05:07:05 04:23:55 03:51:43 03:27:47 02:29:22
    65 06:23:00 05:22:29 04:37:09 04:03:20 03:38:12 02:36:52
    70 06:43:14 05:39:31 04:51:47 04:16:11 03:49:44 02:45:09
    75 07:10:54 06:02:49 05:11:49 04:33:46 04:05:30 02:56:29
    80 07:55:36 06:40:28 05:44:10 05:02:10 04:30:58 03:14:48
    85 09:07:48 07:41:15 06:36:24 05:48:02 05:12:06 03:44:22
    90 11:11:23 09:25:18 08:05:50 07:06:33 06:22:30 04:34:59
  • Возраст Новичок Любитель Средний уровень Продвинутый Элита Воин
    10 08:25 07:06 06:06 05:21 04:48 03:27
    15 07:17 06:08 05:17 04:38 04:09 02:59
    20 07:02 05:56 05:06 04:28 04:01 02:53
    25 07:02 05:56 05:06 04:28 04:01 02:53
    30 07:02 05:56 05:06 04:28 04:01 02:53
    35 07:05 05:58 05:07 04:30 04:02 02:54
    40 07:16 06:07 05:15 04:37 04:08 02:58
    45 07:34 06:22 05:28 04:48 04:18 03:06
    50 07:53 06:39 05:43 05:01 04:30 03:14
    55 08:15 06:57 05:58 05:14 04:42 03:23
    60 08:39 07:17 06:15 05:29 04:55 03:32
    65 09:05 07:39 06:34 05:46 05:10 03:43
    70 09:33 08:03 06:55 06:04 05:27 03:55
    75 10:13 08:36 07:23 06:29 05:49 04:11
    80 11:16 09:29 08:09 07:10 06:25 04:37
    85 12:59 10:56 09:24 08:15 07:24 05:19
    90 15:55 13:24 11:31 10:07 09:04 06:31
  • Возраст Новичок Любитель Средний уровень Продвинутый Элита Воин
    10 13:33 11:25 09:49 08:37 07:43 05:33
    15 11:44 09:53 08:29 07:27 06:41 04:48
    20 11:20 09:32 08:12 07:12 06:27 04:38
    25 11:20 09:32 08:12 07:12 06:27 04:38
    30 11:20 09:32 08:12 07:12 06:27 04:38
    35 11:23 09:35 08:15 07:14 06:29 04:40
    40 11:41 09:50 08:27 07:25 06:39 04:47
    45 12:10 10:15 08:48 07:44 06:56 04:59
    50 12:42 10:41 09:11 08:04 07:14 05:12
    55 13:17 11:11 09:36 08:26 07:34 05:26
    60 13:55 11:43 10:04 08:50 07:56 05:42
    65 14:36 12:18 10:34 09:17 08:19 05:59
    70 15:23 12:57 11:08 09:46 08:46 06:18
    75 16:26 13:50 11:54 10:26 09:22 06:44
    80 18:08 15:16 13:08 11:31 10:20 07:26
    85 20:54 17:36 15:07 13:16 11:54 08:33
    90 25:36 21:34 18:32 16:16 14:35 10:29

Время женщин на марафоне

Хорошее время марафона для женщины составляет 04:08:09. Это среднее время марафона среди женщин всех возрастов. Самое быстрое время марафона, показанное женщиной, составляет 02:14:04.

Среднее время марафона в зависимости от возраста и уровня подготовки

  • Возраст Новичок Любитель Средний уровень Продвинутый Элита Воин
    10 06:42:48 05:45:13 05:00:40 04:26:36 04:00:47 02:42:27
    15 05:58:13 05:07:01 04:27:24 03:57:06 03:34:08 02:24:28
    20 05:34:34 04:46:45 04:09:44 03:41:26 03:20:00 02:14:56
    25 05:32:25 04:44:55 04:08:09 03:40:01 03:18:43 02:14:04
    30 05:32:25 04:44:55 04:08:09 03:40:01 03:18:43 02:14:04
    35 05:33:44 04:46:02 04:09:07 03:40:53 03:19:30 02:14:35
    40 05:40:32 04:51:51 04:14:12 03:45:23 03:23:34 02:17:20
    45 05:53:50 05:03:15 04:24:07 03:54:11 03:31:31 02:22:42
    50 06:14:41 05:21:08 04:39:42 04:08:00 03:43:59 02:31:07
    55 06:39:36 05:42:29 04:58:17 04:24:29 03:58:52 02:41:09
    60 07:08:03 06:06:52 05:19:31 04:43:19 04:15:53 02:52:38
    65 07:40:52 06:35:00 05:44:01 05:05:02 04:35:30 03:05:52
    70 08:19:08 07:07:48 06:12:35 05:30:22 04:58:22 03:21:18
    75 09:04:41 07:46:50 06:46:36 06:00:31 05:25:36 03:39:40
    80 10:14:28 08:46:38 07:38:40 06:46:42 06:07:19 04:07:49
    85 12:15:56 10:30:45 09:09:21 08:07:06 07:19:56 04:56:48
    90 16:10:52 13:52:06 12:04:43 10:42:35 09:40:22 06:31:33
  • Возраст Новичок Любитель Средний уровень Продвинутый Элита Воин
    10 09:33 08:11 07:08 06:19 05:42 03:51
    15 08:29 07:17 06:20 05:37 05:04 03:25
    20 07:56 06:48 05:55 05:15 04:44 03:12
    25 07:53 06:45 05:53 05:13 04:43 03:11
    30 07:53 06:45 05:53 05:13 04:43 03:11
    35 07:55 06:47 05:54 05:14 04:44 03:11
    40 08:04 06:55 06:01 05:20 04:49 03:15
    45 08:23 07:11 06:16 05:33 05:01 03:23
    50 08:53 07:37 06:38 05:53 05:18 03:35
    55 09:28 08:07 07:04 06:16 05:40 03:49
    60 10:09 08:42 07:34 06:43 06:04 04:05
    65 10:55 09:22 08:09 07:14 06:32 04:24
    70 11:50 10:08 08:50 07:50 07:04 04:46
    75 12:55 11:04 09:38 08:33 07:43 05:12
    80 14:34 12:29 10:52 09:38 08:42 05:52
    85 17:26 14:57 13:01 11:33 10:26 07:02
    90 23:01 19:43 17:11 15:14 13:45 09:17
  • Возраст Новичок Любитель Средний уровень Продвинутый Элита Воин
    10 15:22 13:10 11:28 10:10 09:11 06:12
    15 13:40 11:43 10:12 09:03 08:10 05:31
    20 12:46 10:56 09:32 08:27 07:38 05:09
    25 12:41 10:52 09:28 08:24 07:35 05:07
    30 12:41 10:52 09:28 08:24 07:35 05:07
    35 12:44 10:55 09:30 08:25 07:37 05:08
    40 12:59 11:08 09:42 08:36 07:46 05:14
    45 13:30 11:34 10:04 08:56 08:04 05:27
    50 14:17 12:15 10:40 09:28 08:33 05:46
    55 15:14 13:04 11:23 10:05 09:07 06:09
    60 16:20 14:00 12:11 10:48 09:46 06:35
    65 17:35 15:04 13:07 11:38 10:30 07:05
    70 19:02 16:19 14:13 12:36 11:23 07:41
    75 20:46 17:48 15:30 13:45 12:25 08:23
    80 23:26 20:05 17:30 15:31 14:01 09:27
    85 28:04 24:03 20:57 18:35 16:47 11:19
    90 37:02 31:44 27:38 24:31 22:08 14:56
Дисклеймер

Содержание данной статьи предназначено только для общей информации и не должно рассматриваться в качестве замены медицинских советов вашего лечащего врача или другого специалиста из сферы здравоохранения. ООО «ЦРЛ» (Интернет-магазин «Дисо» «Нутримун») не несет ответственности и не может быть привлечено к таковой за любой диагноз, который может поставить пользователь на основании содержания данного сайта. Всегда обращайтесь за консультацией к вашему врачу, если у вас возникают опасения по поводу вашего здоровья.


Добавить комментарий

Ваш адрес электронной почты не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Поделиться